
ZGCKG-2620HU
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
72เข้าชม
1แชร์
จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมบ่อฟ้า อุทยานเขานางฟ้า (ไม่ลงร้าน)
มีโปรโมชั่นส่วนลด

สายการบินHAINAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น
12,990บาท
17,990
มิถุนายน - กรกฎาคม 69
ขึ้นเครื่องที่ สุวรรณภูมิ
อาหาร 10 มื้อ
โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว
เมือง :
ฉงชิ่ง
ไฮไลท์:
-
เทศกาล :
ช่วงวันเดินทาง
| เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่ง | เหลือ | สถานะ | แชร์ | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-6 มิ.ย. 69 วันเฉลิมพระราชินี | 17,990 | +3,500 | 10,000 | 20 | 0 | เต็ม | รวมภาษีน้ำมันแล้ว | ||
6-10 มิ.ย. 69 -5,000 | 12,99017,990 | +3,500 | 10,000 | 20 | 0 | สำรองที่นั่ง | 2 ที่สุดท้าย รวมภาษีน้ำมันแล้ว | ||
10-14 มิ.ย. 69 -2,000 | 15,99017,990 | +3,500 | 10,000 | 20 | 4 | ว่าง | รวมภาษีน้ำมันแล้ว | ||
14-18 มิ.ย. 69 -1,000 | 16,99017,990 | +3,500 | 10,000 | 20 | 6 | ว่าง | รวมภาษีน้ำมันแล้ว | ||
18-22 มิ.ย. 69 -1,000 | 16,99017,990 | +3,500 | 10,000 | 20 | 6 | ว่าง | รวมภาษีน้ำมันแล้ว | ||
22-26 มิ.ย. 69 -1,000 | 16,99017,990 | +3,500 | 10,000 | 20 | 2 | ว่าง | รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว | ||
26-30 มิ.ย. 69 -1,000 | 16,99017,990 | +3,500 | 10,000 | 20 | 12 | ว่าง | รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว | ||
30 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 69 -1,000 | 15,99016,990 | +3,500 | 10,000 | 20 | 7 | ว่าง | รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว |
โปรแกรมทัวร์
| วันที่ | รายการทัวร์ | อาหาร เช้ากลางวันเย็น | โรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง – ถนนคนเดินหลงเหมินฮาว | - | - | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่า | |
| 2 | เมืองอู่หลง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ลิฟท์แก้ว – อุทยานเขานางฟ้า – นั่งรถรางชมวิว – เมืองฉงชิ่ง | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่า | |||
| 3 | นั่งรถไฟทะลุตึกฉงชิ่ง – มหาศาลาประชาคม – จัตุรัสเฉาเทียนเหมิน – พิพิธภัณฑ์ศิลปะฉงชิ่ (อาคารตะเกียบ) – หงหย่าต้ง | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่า | |||
| 4 | วัดหลั่วฮัน – ถนนคนเดินเหมี่ยวเจีย – ตึกไคว่ชิงโหลว – หมู่บ้านโบราณซือโข่ว – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – POP MART | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่า | |||
| 5 | สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ | - | - | ||

HAINAN AIRLINES
HU
SECTOR 1 | BKK | 11:45 | HU424 | 16:05 | CKG |
SECTOR 2 | CKG | 08:15 | HU423 | 10:35 | BKK |
