
ZGCKG-26263U
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
613เข้าชม
1แชร์
จีน มหานครฉงชิ่ง (รวมค่ากระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซี - ไม่ลงร้าน)
มีโปรโมชั่นส่วนลด

สายการบินSICHUAN AIRLINES
ราคาเริ่มต้น
15,990บาท
16,990
ตุลาคม - ธันวาคม 69
ขึ้นเครื่องที่ สุวรรณภูมิ
อาหาร 5 มื้อ
โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว
เมือง :
ฉงชิ่ง
ไฮไลท์:
-
เทศกาล :
เลือกวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือ | สถานะ | แชร์ | จอง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-21 ต.ค. 69 -2,000 | 17,99019,990 | +3,000 | 10,000 | 19 | 0 | เต็ม | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
23-26 ต.ค. 69 -2,000 วันปิยมหาราช | 19,99021,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 0 | เต็ม | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
25-28 ต.ค. 69 -3,000 | 16,99019,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 4 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
30 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 -3,000 | 16,99019,990 | +3,000 | 10,000 | 18 | 4 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
1-4 พ.ย. 69 -1,000 | 15,99016,990 | +3,000 | 10,000 | 18 | 7 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
6-9 พ.ย. 69 -1,000 | 16,99017,990 | +3,000 | 10,000 | 18 | 2 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
8-11 พ.ย. 69 -1,000 | 15,99016,990 | +3,000 | 10,000 | 18 | 6 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
15-18 พ.ย. 69 -1,000 | 15,99016,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 17 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
22-25 พ.ย. 69 | 16,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
27-30 พ.ย. 69 | 17,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 5 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
29 พ.ย. 69 - 2 ธ.ค. 69 | 16,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
4-7 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ | 20,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 0 | สำรองที่นั่ง | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
6-9 ธ.ค. 69 | 17,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
11-14 ธ.ค. 69 | 18,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
13-16 ธ.ค. 69 | 17,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
18-21 ธ.ค. 69 | 18,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
20-23 ธ.ค. 69 | 17,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 6 | เหลือน้อย | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
25-28 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 18,990 | +3,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 | ||
27-30 ธ.ค. 69 | 23,990 | +4,000 | 10,000 | 20 | 20 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว ปรับไฟล์ท Winter 3U8188 BKK - CKG 19:20 - 23:30 3U8187 CKG - BKK 15:55 - 18:20 |
โปรแกรมทัวร์
| วันที่ | รายการทัวร์ | อาหาร เช้ากลางวันเย็น | โรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง | - | - | HOLIDAY INN EXPRESS JIANGBEI HOTEL เทียบเท่า | |
| 2 | ชมรถไฟทะลุตึก – ไคว่ชิงโหล – ย่านปาอีลู่ ตรีทฟู้ด – ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย – MINISO LAND – หงหยาต้ง | - | HOLIDAY INN EXPRESS JIANGBEI HOTEL เทียบเท่า | ||
| 3 | หมู่บ้านโบราณฉือสือโขว่ – จัตุรัสเฉาเทียนเหมิน – ขึ้นกระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซี – จุดชมวิวหนานซาน – ถนนคนเดินหลงเหมินฮาว | - | HOLIDAY INN EXPRESS JIANGBEI HOTEL เทียบเท่า | ||
| 4 | ถนนสือปาที – MIXC – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ | - | - | ||

SICHUAN AIRLINES
3U
SECTOR 1 | BKK | 19:55 | 3U3772 | 00:10 | CKG |
SECTOR 2 | CKG | 16:40 | 3U3771 | 18:55 | BKK |
