
ZGCKG-2635VZ
ทัวร์จีน
6 วัน 4 คืน
105เข้าชม
2แชร์
จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ ผาหินแกะสลัก อุทยานหลุมฟ้า เขานางฟ้า (ไม่ลงร้าน-พักใกล้แหล่งช้อปปิ้ง)
มีโปรโมชั่นส่วนลด
โปรแกรมทัวร์มาใหม่
เปิดขาย 14 ส.ค. 69· 8 วันก่อน

สายการบินTHAI VIETJET AIR
ราคาเริ่มต้น
14,990บาท
16,990
สิงหาคม 69 - มีนาคม 70
ขึ้นเครื่องที่ สุวรรณภูมิ
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว
เมือง :
ฉงชิ่ง
ไฮไลท์:
-
เทศกาล :
เลือกวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือ | สถานะ | แชร์ | จอง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 ส.ค. 69 - 3 ก.ย. 69 -2,000 | 14,99016,990 | +4,900 | 10,000 | 25 | 8 | เหลือน้อย | - | ||
5-10 ก.ย. 69 | 18,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 23 | ว่าง | - | ||
5-10 ก.ย. 69 | 18,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
12-17 ก.ย. 69 | 18,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 19 | ว่าง | - | ||
12-17 ก.ย. 69 | 18,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
19-24 ก.ย. 69 | 18,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
19-24 ก.ย. 69 | 18,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 24 | ว่าง | - | ||
26 ก.ย. 69 - 1 ต.ค. 69 | 18,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 0 | สำรองที่นั่ง | 2 ที่สุดท้าย | ||
26 ก.ย. 69 - 1 ต.ค. 69 | 18,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
3-8 ต.ค. 69 | 23,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
3-8 ต.ค. 69 | 23,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
10-15 ต.ค. 69 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 36 | 32 | ว่าง | - | ||
17-22 ต.ค. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 19 | ว่าง | - | ||
24-29 ต.ค. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
24-29 ต.ค. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
31 ต.ค. 69 - 5 พ.ย. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
31 ต.ค. 69 - 5 พ.ย. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
7-12 พ.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 28 | ว่าง | - | ||
7-12 พ.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
14-19 พ.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
14-19 พ.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
21-26 พ.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
21-26 พ.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
28 พ.ย. 69 - 3 ธ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
28 พ.ย. 69 - 3 ธ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
5-10 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ วันรัฐธรรมนูญ | 23,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
5-10 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ วันรัฐธรรมนูญ | 23,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
12-17 ธ.ค. 69 | 21,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
12-17 ธ.ค. 69 | 21,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
19-24 ธ.ค. 69 | 21,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
19-24 ธ.ค. 69 | 21,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
26-31 ธ.ค. 69 วันปีใหม่ | 23,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
26-31 ธ.ค. 69 วันปีใหม่ | 23,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
2-7 ม.ค. 70 วันปีใหม่ | 23,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
2-7 ม.ค. 70 วันปีใหม่ | 23,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - | ||
6-11 มี.ค. 70 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
13-18 มี.ค. 70 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
20-25 มี.ค. 70 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | - | ||
20-25 มี.ค. 70 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 31 | 31 | ว่าง | - |
โปรแกรมทัวร์
| วันที่ | รายการทัวร์ | อาหาร เช้ากลางวันเย็น | โรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – เมืองฉงชิ่ง | - | - | - | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่า |
| 2 | วัดเจ้าแม่กวนอิม – พิพิธภัณฑ์ศิลปะตึกตะเกียบ – ตึกไคว่ชิงโหลชั้น 22 – ถนนคนเดินกวนอินเฉียว – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – POP MART | - | YUEXUAN HOTEL JIEFANGBEI เทียบเท่า | ||
| 3 | เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมบ่อฟ้าและสะพานสวรรค์ – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานเขานางฟ้า | YUEXUAN HOTEL JIEFANGBEI เทียบเท่า | |||
| 4 | อำเภอต้าจู๋ – ผาหินแกะสลักต้าจู๋ – ศาลาประชาคมฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือซือโข่ว | - | YUEXUAN HOTEL JIEFANGBEI เทียบเท่า | ||
| 5 | จุดชมวิวรถไฟฟ้าทะลุตึกหลี่จื่อป้า – ถนนคนเดินหลงเหมินเห้า – หงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย – POP MART | - | - | ||
| 6 | สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ | - | - | - | - |

THAI VIETJET AIR
VZ
SECTOR 1 | BKK | 22:55 | VZ3606 | 02:10 | CKG |
SECTOR 2 | CKG | 03:10 | VZ3607 | 05:25 | BKK |
