
ZGHBE-2601SV
ทัวร์อียิปต์
6 วัน 3 คืน
121เข้าชม
0แชร์
อียิปต์ ไคโร กีซา เมมฟิส อเล็กซานเดรีย (เข้าอเล็กซานเดรีย ออกไคโร)
มีโปรโมชั่นส่วนลด

สายการบินSAUDIA AIRLINES
ราคาเริ่มต้น
39,990บาท
42,990
กันยายน 69 - มกราคม 70
ขึ้นเครื่องที่ สุวรรณภูมิ
อาหาร 9 มื้อ
โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว
เมือง :
ไคโร
กีซา
ไฮไลท์:
พิเศษ!! ชม หน้ากากทองคำตุตันคาเมน เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีอิสระ น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
เทศกาล :
เลือกวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือ | สถานะ | แชร์ | จอง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-16 ก.ย. 69 -3,000 | 39,99042,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 9 | เหลือน้อย | - | ||
18-23 ก.ย. 69 -3,000 | 39,99042,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 12 | ว่าง | - | ||
25-30 ก.ย. 69 -3,000 | 39,99042,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 8 | เหลือน้อย | - | ||
12-17 ต.ค. 69 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 | 45,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 26 | ว่าง | - | ||
19-24 ต.ค. 69 วันปิยมหาราช | 45,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 21 | ว่าง | - | ||
21-26 ต.ค. 69 วันปิยมหาราช | 45,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 21 | ว่าง | - | ||
6-11 พ.ย. 69 | 43,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 28 | ว่าง | - | ||
13-18 พ.ย. 69 | 43,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 23 | ว่าง | - | ||
20-25 พ.ย. 69 | 43,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 27 | ว่าง | - | ||
7-12 ธ.ค. 69 วันรัฐธรรมนูญ | 46,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 22 | ว่าง | - | ||
11-16 ธ.ค. 69 | 45,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 28 | ว่าง | - | ||
25-30 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 46,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 21 | ว่าง | - | ||
28 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 วันปีใหม่ | 49,990 | +5,500 | 12,000 | 31 | 17 | ว่าง | - |
โปรแกรมทัวร์
| วันที่ | รายการทัวร์ | อาหาร เช้ากลางวันเย็น | โรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ | - | - | - | - |
| 2 | สนามบินเจดดาห์ – สนามบินบอร์ก เอล อาหรับ – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ร้านผ้าฝ้าย | PYRAMIDS FRONT HOTEL เทียบเท่า | |||
| 3 | เมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคารา – พีระมิดขั้นบันไดกษัตริย์โจเซอร์ – เมืองกีซา – มหาพีระมิดแห่งกีซา – มหาสฟิงซ์ – ตลาดข่านเอลคาลิลิ | PYRAMIDS FRONT HOTEL เทียบเท่า | |||
| 4 | กรุงไคโร – อนุสรณ์สถานทหารนิรนาม – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – มัสยิดอิบันตูลูน – โบถส์แขวน – โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส – ซิตี้สตาร์ มอลล์ | - | PYRAMIDS FRONT HOTEL เทียบเท่า | ||
| 5 | พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – สนามบินไคโร – สนามบินเจดดาห์ | - | |||
| 6 | สนามบินสุวรรณภูมิ | - | - | - | |

SAUDIA AIRLINES
SV
SECTOR 1 | BKK | 01:50 | SV849 | 06:00 | JED |
SECTOR 2 | JED | 08:15 | SV331 | 10:35 | HBE |
SECTOR 3 | CAI | 20:50 | SV302 | 23:00 | JED |
SECTOR 4 | JED | 01:25 | SV844 | 13:40 | BKK |
