
ZGHKG-2617EK
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
28เข้าชม
0แชร์
ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว
มีโปรโมชั่นส่วนลด

สายการบินEMIRATES
ราคาเริ่มต้น
15,990บาท
18,990
มิถุนายน - กันยายน 69
ขึ้นเครื่องที่ สุวรรณภูมิ
อาหาร 4 มื้อ
โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว
เมือง :
ฮ่องกง ไหว้พระ
ฮ่องกง นองปิง
ไฮไลท์:
สักการะพระใหญ่โป่วหลิน นั่งกระเช้านองปิงชมวิว แบบ 360 องศา ชมวิวเกาะฮ่องกง ขอคู่วัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง เช็คอิน Avenue Of star ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ซิตี้เกต เอาท์เล็ท
เทศกาล :-
ช่วงวันเดินทาง
| เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่ง | เหลือ | สถานะ | แชร์ | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-7 มิ.ย. 69 -3,000 | 15,99018,990 | +6,500 | 8,000 | 11 | 0 | เต็ม | - | ||
12-14 มิ.ย. 69 -3,000 | 15,99018,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 13 | ว่าง | - | ||
13-15 มิ.ย. 69 -3,000 | 15,99018,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 5 | ว่าง | - | ||
19-21 มิ.ย. 69 -3,000 | 15,99018,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 15 | ว่าง | - | ||
20-22 มิ.ย. 69 | 16,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 0 | เต็ม | - | ||
1-3 ส.ค. 69 | 18,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
7-9 ส.ค. 69 | 18,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
8-10 ส.ค. 69 | 18,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
14-16 ส.ค. 69 | 18,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
15-17 ส.ค. 69 | 18,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
21-23 ส.ค. 69 | 18,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
22-24 ส.ค. 69 | 18,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
28-30 ส.ค. 69 | 18,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
29-31 ส.ค. 69 | 18,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
4-6 ก.ย. 69 | 17,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
5-7 ก.ย. 69 | 17,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
11-13 ก.ย. 69 | 17,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
12-14 ก.ย. 69 | 17,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
18-20 ก.ย. 69 | 17,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
19-21 ก.ย. 69 | 17,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
25-27 ก.ย. 69 | 17,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - | ||
26-28 ก.ย. 69 | 17,990 | +6,500 | 8,000 | 20 | 20 | ว่าง | - |
โปรแกรมทัวร์
| วันที่ | รายการทัวร์ | อาหาร เช้ากลางวันเย็น | โรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง - อเวนิว ออฟ สตาร์ | - | - | Starphire Hotel เทียบเท่า | |
| 2 | รีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค – วัดกวนไท – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย | - | Starphire Hotel เทียบเท่า | ||
| 3 | วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – สถานีตงชุง - กระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา – วัดโป่วหลิน – พระใหญ่เทียนถาน - ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท - สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ | - | |||

EMIRATES
EK
SECTOR 1 | BKK | 14:00 | EK384 | 18:05 | HKG |
SECTOR 2 | BKK | 21:10 | EK385 | 23:25 | HKG |
