
ZGTFU-2641VZ
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
2เข้าชม
0แชร์
จีน เฉิงตู อุทยานปี้เผิงโกว ( ฟรีเดย์ 1 วัน )
โปรแกรมทัวร์มาใหม่

สายการบินTHAI VIETJET AIR
ราคาเริ่มต้น
15,990บาท
ธันวาคม 69 - เมษายน 70
ขึ้นเครื่องที่ สุวรรณภูมิ
อาหาร 7 มื้อ
โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว
เมือง :
เฉิงตู
ไฮไลท์:
-
เทศกาล :
เลือกวันเดินทาง
| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่งทั้งหมด | เหลือ | สถานะ | แชร์ | จอง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
2-6 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
3-7 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
4-8 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
5-9 ธ.ค. 69 วันพ่อแห่งชาติ | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
6-10 ธ.ค. 69 วันรัฐธรรมนูญ | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
7-11 ธ.ค. 69 วันรัฐธรรมนูญ | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
8-12 ธ.ค. 69 วันรัฐธรรมนูญ | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
9-13 ธ.ค. 69 วันรัฐธรรมนูญ | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
10-14 ธ.ค. 69 วันรัฐธรรมนูญ | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
11-15 ธ.ค. 69 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
12-16 ธ.ค. 69 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
13-17 ธ.ค. 69 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
14-18 ธ.ค. 69 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
15-19 ธ.ค. 69 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
16-20 ธ.ค. 69 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
17-21 ธ.ค. 69 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
18-22 ธ.ค. 69 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
19-23 ธ.ค. 69 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
20-24 ธ.ค. 69 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
21-25 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
22-26 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
23-27 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
24-28 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
25-29 ธ.ค. 69 วันคริสต์มาส | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
26-30 ธ.ค. 69 | 20,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
27-31 ธ.ค. 69 วันปีใหม่ | 20,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
28 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 วันปีใหม่ | 22,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
29 ธ.ค. 69 - 2 ม.ค. 70 วันปีใหม่ | 22,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
30 ธ.ค. 69 - 3 ม.ค. 70 วันปีใหม่ | 23,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
31 ธ.ค. 69 - 4 ม.ค. 70 วันปีใหม่ | 23,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
1-5 ม.ค. 70 วันปีใหม่ | 19,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
2-6 ม.ค. 70 วันปีใหม่ | 19,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
3-7 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
4-8 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
5-9 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
6-10 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
7-11 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
8-12 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
9-13 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
10-14 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
11-15 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
12-16 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
13-17 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
14-18 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
15-19 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
16-20 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
17-21 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
18-22 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
19-23 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
20-24 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
21-25 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
22-26 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
23-27 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
24-28 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
25-29 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
26-30 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
27-31 ม.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
28 ม.ค. 70 - 1 ก.พ. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
29 ม.ค. 70 - 2 ก.พ. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
30 ม.ค. 70 - 3 ก.พ. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
31 ม.ค. 70 - 4 ก.พ. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
16-20 ก.พ. 70 | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
17-21 ก.พ. 70 วันมาฆบูชา | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
18-22 ก.พ. 70 วันมาฆบูชา | 19,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
19-23 ก.พ. 70 วันมาฆบูชา | 19,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
20-24 ก.พ. 70 วันมาฆบูชา | 19,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
21-25 ก.พ. 70 วันมาฆบูชา | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
22-26 ก.พ. 70 วันมาฆบูชา | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
23-27 ก.พ. 70 | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
24-28 ก.พ. 70 | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
25 ก.พ. 70 - 1 มี.ค. 70 | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
26 ก.พ. 70 - 2 มี.ค. 70 | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
27 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
28 ก.พ. 70 - 4 มี.ค. 70 | 18,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
1-5 มี.ค. 70 | 15,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | ไม่ร่วมโปรโมชั่น รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
2-6 มี.ค. 70 | 16,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
3-7 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
4-8 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
5-9 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
6-10 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
7-11 มี.ค. 70 | 15,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | ไม่ร่วมโปรโมชั่น รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
8-12 มี.ค. 70 | 15,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | ไม่ร่วมโปรโมชั่น รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
9-13 มี.ค. 70 | 16,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
10-14 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
11-15 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
12-16 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
13-17 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
14-18 มี.ค. 70 | 15,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | ไม่ร่วมโปรโมชั่น รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
15-19 มี.ค. 70 | 15,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | ไม่ร่วมโปรโมชั่น รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
16-20 มี.ค. 70 | 16,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
17-21 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
18-22 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
19-23 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
20-24 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
21-25 มี.ค. 70 | 15,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | ไม่ร่วมโปรโมชั่น รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
22-26 มี.ค. 70 | 15,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | ไม่ร่วมโปรโมชั่น รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
23-27 มี.ค. 70 | 16,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
24-28 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
25-29 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
26-30 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
27-31 มี.ค. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
28 มี.ค. 70 - 1 เม.ย. 70 | 15,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | ไม่ร่วมโปรโมชั่น รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
29 มี.ค. 70 - 2 เม.ย. 70 | 15,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | ไม่ร่วมโปรโมชั่น รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
30 มี.ค. 70 - 3 เม.ย. 70 | 16,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว | ||
31 มี.ค. 70 - 4 เม.ย. 70 | 17,990 | +4,000 | 10,000 | 25 | 25 | ว่าง | รวมภาษีสนามบินแล้ว |
โปรแกรมทัวร์
| วันที่ | รายการทัวร์ | อาหาร เช้ากลางวันเย็น | โรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ | - | - | - | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่า |
| 2 | อุทยานปี้เผิงโกว – ทะเลสาบราชามังกร – น้ำตกไป่หลง – ทะเลสาบปันหยาง – เมืองตูเจียงเอี้ยน – เมืองโบราณก้วนเซี่ยน – กำแพงราชวงศ์หมิง – สะพานหนานเฉียว– BLUE TEARS | - | LAVANDE HOTEL เทียบเท่า | ||
| 3 | จัตุรัสหย่างเทียนวู – รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ – ห้องสมุดจงซูเก๋อ – เมืองโบราณหลั่วไต้ – ร้านผ้าไหมจีน – CHENGDU SKP – น้ำพุไม้ไผ่ TOWER OF LIFE | - | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่า | ||
| 4 | ฟรีเดย์อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม | - | - | HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL เทียบเท่า | |
| 5 | ร้านยางพาราจีน – ห้าง IFS – แพนด้าปีนตึก – ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ – MINISO LAND – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ | สุกี้หม่าล่า | - | - | |

THAI VIETJET AIR
VZ
SECTOR 1 | BKK | 17:55 | VZ3680 | 22:00 | TFU |
SECTOR 2 | TFU | 23:00 | VZ3681 | 01:15 | BKK |
