
จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟ-รวมรถขนกระเป๋า)
การแสดงผล
| เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | มัดจำ | ที่นั่ง | เหลือ | สถานะ | แชร์ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 มี.ค. 69 - 3 เม.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 23 | ว่าง | ||
30 มี.ค. 69 - 4 เม.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 20 | ว่าง | ||
31 มี.ค. 69 - 5 เม.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 8 | ว่าง | ||
2-7 เม.ย. 69 | 21,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 4 | 4 สุดท้าย | ||
3-8 เม.ย. 69 | 21,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 19 | ว่าง | ||
4-9 เม.ย. 69 | 21,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
5-10 เม.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 14 | ว่าง | ||
6-11 เม.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 9 | ว่าง | ||
7-12 เม.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
8-13 เม.ย. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 0 | เต็ม | ||
9-14 เม.ย. 69 | 24,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 1 | 1 สุดท้าย | ||
10-15 เม.ย. 69 | 29,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 1 | 1 สุดท้าย | ||
11-16 เม.ย. 69 | 29,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 1 | 1 สุดท้าย | ||
12-17 เม.ย. 69 | 29,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 0 | เต็ม | ||
13-18 เม.ย. 69 | 28,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 15 | ว่าง | ||
14-19 เม.ย. 69 | 24,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 0 | เต็ม | ||
15-20 เม.ย. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 26 | ว่าง | ||
16-21 เม.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 2 | 2 สุดท้าย | ||
17-22 เม.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 22 | ว่าง | ||
18-23 เม.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
19-24 เม.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 1 | 1 สุดท้าย | ||
20-25 เม.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 1 | 1 สุดท้าย | ||
21-26 เม.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
22-27 เม.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
23-28 เม.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 24 | ว่าง | ||
24-29 เม.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 26 | ว่าง | ||
25-30 เม.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 20 | ว่าง | ||
26 เม.ย. 69 - 1 พ.ค. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
27 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
28 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
29 เม.ย. 69 - 4 พ.ค. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 28 | ว่าง | ||
30 เม.ย. 69 - 5 พ.ค. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
1-6 พ.ค. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
2-7 พ.ค. 69 | 22,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
3-8 พ.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
4-9 พ.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
5-10 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
6-11 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
7-12 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
8-13 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 28 | ว่าง | ||
9-14 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 28 | ว่าง | ||
10-15 พ.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
11-16 พ.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
12-17 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
13-18 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
14-19 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
15-20 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
16-21 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
17-22 พ.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
18-23 พ.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
19-24 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
20-25 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
21-26 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
22-27 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
23-28 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
24-29 พ.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | -2 | เต็ม | ||
25-30 พ.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
26-31 พ.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
27 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
28 พ.ค. 69 - 2 มิ.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
29 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 23 | ว่าง | ||
30 พ.ค. 69 - 4 มิ.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
31 พ.ค. 69 - 5 มิ.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
1-6 มิ.ย. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
2-7 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
3-8 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
4-9 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
5-10 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
6-11 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
7-12 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
8-13 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
9-14 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
10-15 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
11-16 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
12-17 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
13-18 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
14-19 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
15-20 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
16-21 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
17-22 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
18-23 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
19-24 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
20-25 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
21-26 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
22-27 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
23-28 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 0 | เต็ม | ||
24-29 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
25-30 มิ.ย. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
26 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
27 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
28 มิ.ย. 69 - 3 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
29 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 69 | 18,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
30 มิ.ย. 69 - 5 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
1-6 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
2-7 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
3-8 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
4-9 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
5-10 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
6-11 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
7-12 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
8-13 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
9-14 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
10-15 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
11-16 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
12-17 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
13-18 ก.ค. 69 | 19,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
14-19 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
15-20 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
16-21 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
17-22 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
18-23 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
19-24 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
20-25 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
21-26 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
22-27 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
23-28 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
24-29 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
25-30 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
26-31 ก.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
27 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
28 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
29 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
30 ก.ค. 69 - 4 ส.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง | ||
31 ก.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 | 20,990 | +4,900 | 10,000 | 30 | 30 | ว่าง |
* ราคาพักเดี่ยวเพิ่มเติมจากราคาปกติ | มัดจำท่านละ ฿10,000 ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 14 วัน
| วันที่ | รายการทัวร์ | อาหาร เช้ากลางวันเย็น | โรงแรม | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง | WAN JIN AN HOTEL โรงแรม ???? | |||
| 2 | ตำหนักทองจินเตี้ยน – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ | HOLIDAY INN HOTEL โรงแรม ???? | |||
| 3 | วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – เมืองเก่าต้าหลี่ – เมืองแชงกรี-ล่า – จุดธงมนต์อธิษฐาน – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า | ขนมจีน ข้ามสะพาน | GRACE HOTEL โรงแรม ???? | ||
| 4 | วัดซงจ้านหลิน – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง | สุกี้ แซลมอน | SFEEL HOTEL โรงแรม ???? | ||
| 5 | ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหมว – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองคุนหมิง | สุกี้เห็ด | LONG WAY HOTEL โรงแรม ???? | ||
| 6 | วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่มรกต – ป๊อปมาร์ท– สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ | - | |||

KUNMING AIRLINES
สายการบิน: KY
Travel Date
29 มี.ค. 69
FROM
BKK
20:35:00
TO
KMG
23:40:00
Departure
BKK

KY8368
Arrival
KMG
Travel Date
5 ส.ค. 69
FROM
KMG
18:10:00
TO
BKK
19:35:00
Departure
KMG

KY8367
Arrival
BKK
